| 2025年11月前半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 11/1 | 土 | x | x | x | x | ||||
| 2 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 月 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 火 | x | x | ||||||
| 5 | 水 | x | x | ||||||
| 6 | 木 | x | |||||||
| 7 | 金 | ||||||||
| 8 | 土 | x | x | - | x | x | - | ||
| 9 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 月 | x | |||||||
| 11 | 火 | x | |||||||
| 12 | 水 | x | |||||||
| 13 | 木 | ||||||||
| 14 | 金 | ||||||||
| 15 | 土 | x | x | x | |||||
| 2025年11月後半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 11/16 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | 月 | x | |||||||
| 18 | 火 | x | x | ||||||
| 19 | 水 | x | x | ||||||
| 20 | 木 | ||||||||
| 21 | 金 | x | |||||||
| 22 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 月 | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | 火 | x | |||||||
| 26 | 水 | x | x | ||||||
| 27 | 木 | ||||||||
| 28 | 金 | ||||||||
| 29 | 土 | ||||||||
| 30 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025年12月前半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 12/1 | 月 | x | |||||||
| 2 | 火 | ||||||||
| 3 | 水 | x | x | ||||||
| 4 | 木 | x | |||||||
| 5 | 金 | ||||||||
| 6 | 土 | x | x | x | |||||
| 7 | 日 | - | - | - | x | - | - | ||
| 8 | 月 | x | |||||||
| 9 | 火 | x | |||||||
| 10 | 水 | x | |||||||
| 11 | 木 | ||||||||
| 12 | 金 | ||||||||
| 13 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 日 | - | - | - | x | - | - | ||
| 15 | 月 | x | |||||||
| 2025年12月後半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 12/16 | 火 | x | |||||||
| 17 | 水 | x | x | ||||||
| 18 | 木 | ||||||||
| 19 | 金 | ||||||||
| 20 | 土 | x | x | - | x | - | - | ||
| 21 | 日 | x | x | x | |||||
| 22 | 月 | x | |||||||
| 23 | 火 | x | |||||||
| 24 | 水 | x | x | ||||||
| 25 | 木 | x | |||||||
| 26 | 金 | ||||||||
| 27 | 土 | x | x | x | x | x | x | ||
| 28 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | 月 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 火 | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 水 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2026年1月前半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 1/1 | 木 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 月 | ||||||||
| 6 | 火 | ||||||||
| 7 | 水 | ||||||||
| 8 | 木 | ||||||||
| 9 | 金 | ||||||||
| 10 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 月 | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | 火 | ||||||||
| 14 | 水 | ||||||||
| 15 | 木 | ||||||||
| 2026年1月後半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 1/16 | 金 | ||||||||
| 17 | 土 | ||||||||
| 18 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | 月 | ||||||||
| 20 | 火 | ||||||||
| 21 | 水 | ||||||||
| 22 | 木 | ||||||||
| 23 | 金 | ||||||||
| 24 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
| 25 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
| 26 | 月 | ||||||||
| 27 | 火 | ||||||||
| 28 | 水 | ||||||||
| 29 | 木 | ||||||||
| 30 | 金 | ||||||||
| 31 | 土 | ||||||||
ご予約は、お電話ではできません、
直接当センター窓口でのみお受けいたします
その際、利用料金を直接お支払いください
利用案内はこちら>
深江南地域福祉センター
(深江南ふれあのいまちづくり協議会)
〒658-0022
神戸市東灘区深江南町3丁目4-24
078-453-1313
※受付時間 午前9時〜午後5時
施設のご案内はこちら>
利用案内はこちら>