
2025年3月前半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
3/1 | 土 | x | x | x | |||||
2 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 月 | x | x | ||||||
4 | 火 | x | |||||||
5 | 水 | x | x | x | |||||
6 | 木 | ||||||||
7 | 金 | ||||||||
8 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
9 | 日 | x | - | - | x | - | - | ||
10 | 月 | x | x | ||||||
11 | 火 | x | x | ||||||
12 | 水 | x | x | ||||||
13 | 木 | ||||||||
14 | 金 | x | |||||||
15 | 土 | x | x | x | x |
2025年3月後半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
3/16 | 日 | x | x | - | x | x | - | ||
17 | 月 | x | |||||||
18 | 火 | x | x | ||||||
19 | 水 | x | x | ||||||
20 | 木 | - | - | - | - | - | - | ||
21 | 金 | ||||||||
22 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
23 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
24 | 月 | x | |||||||
25 | 火 | x | |||||||
26 | 水 | x | x | ||||||
27 | 木 | x | x | ||||||
28 | 金 | ||||||||
29 | 土 | ||||||||
30 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 月 |
2025年4月前半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
4/1 | 火 | x | |||||||
2 | 水 | x | x | ||||||
3 | 木 | ||||||||
4 | 金 | ||||||||
5 | 土 | x | |||||||
6 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
7 | 月 | x | |||||||
8 | 火 | x | |||||||
9 | 水 | x | |||||||
10 | 木 | ||||||||
11 | 金 | ||||||||
12 | 土 | - | - | - | - | x | - | ||
13 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
14 | 月 | x | |||||||
15 | 火 | x | x |
2025年4月後半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
4/16 | 水 | x | x | ||||||
17 | 木 | ||||||||
18 | 金 | ||||||||
19 | 土 | x | x | x | |||||
20 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
21 | 月 | x | |||||||
22 | 火 | x | |||||||
23 | 水 | x | x | ||||||
24 | 木 | x | |||||||
25 | 金 | ||||||||
26 | 土 | - | - | - | - | - | |||
27 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
28 | 月 | x | |||||||
29 | 火 | - | - | - | - | - | - | ||
30 | 水 |
2025年5月前半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
5/1 | 木 | ||||||||
2 | 金 | ||||||||
3 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 月 | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 火 | - | - | - | - | - | - | ||
7 | 水 | x | x | ||||||
8 | 木 | ||||||||
9 | 金 | ||||||||
10 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
11 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
12 | 月 | ||||||||
13 | 火 | x | |||||||
14 | 水 | x | |||||||
15 | 木 |
2025年5月後半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
5/16 | 金 | ||||||||
17 | 土 | x | x | x | |||||
18 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
19 | 月 | x | |||||||
20 | 火 | x | |||||||
21 | 水 | x | x | ||||||
22 | 木 | x | |||||||
23 | 金 | ||||||||
24 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 日 | - | - | - | x | - | - | ||
26 | 月 | ||||||||
27 | 火 | x | |||||||
28 | 水 | x | x | ||||||
29 | 木 | ||||||||
30 | 金 | ||||||||
31 | 土 |
ご予約は、お電話ではできません、
直接当センター窓口でのみお受けいたします
その際、利用料金を直接お支払いください
利用案内はこちら>
深江南地域福祉センター
(深江南ふれあのいまちづくり協議会)
〒658-0022
神戸市東灘区深江南町3丁目4-24
078-453-1313
※受付時間 午前9時〜午後5時
施設のご案内はこちら>
利用案内はこちら>