| 2026年9月前半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 9/1 | 火 | x | |||||||
| 2 | 水 | x | x | ||||||
| 3 | 木 | x | |||||||
| 4 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 土 | x | |||||||
| 6 | 日 | ||||||||
| 7 | 月 | x | |||||||
| 8 | 火 | x | x | ||||||
| 9 | 水 | ||||||||
| 10 | 木 | x | x | ||||||
| 11 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 土 | ||||||||
| 13 | 日 | ||||||||
| 14 | 月 | x | |||||||
| 15 | 火 | x | x | ||||||
| 2026年9月後半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 9/16 | 水 | x | x | ||||||
| 17 | 木 | ||||||||
| 18 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 19 | 土 | x | x | x | x | ||||
| 20 | 日 | ||||||||
| 21 | 月 | 敬老の日 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 火 | 国民の休日 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 水 | 春分の日 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 木 | x | |||||||
| 25 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 26 | 土 | x | x | ||||||
| 27 | 日 | x | x | ||||||
| 28 | 月 | x | |||||||
| 29 | 火 | ||||||||
| 30 | 水 | x | x | ||||||
| 2026年10月前半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 10/1 | 木 | x | x | ||||||
| 2 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 土 | x | x | ||||||
| 4 | 日 | ||||||||
| 5 | 月 | x | |||||||
| 6 | 火 | ||||||||
| 7 | 水 | x | x | ||||||
| 8 | 木 | ||||||||
| 9 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 土 | ||||||||
| 11 | 日 | ||||||||
| 12 | 月 | スポーツの日 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 火 | x | x | ||||||
| 14 | 水 | x | |||||||
| 15 | 木 | x | |||||||
| 2026年10月後半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 10/16 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | 土 | x | x | x | |||||
| 18 | 日 | ||||||||
| 19 | 月 | x | |||||||
| 20 | 火 | x | x | ||||||
| 21 | 水 | x | x | ||||||
| 22 | 木 | x | |||||||
| 23 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 土 | ||||||||
| 25 | 日 | ||||||||
| 26 | 月 | x | |||||||
| 27 | 火 | x | |||||||
| 28 | 水 | x | x | ||||||
| 29 | 木 | x | x | ||||||
| 30 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 土 | ||||||||
| 2026年11月前半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 11/1 | 日 | ||||||||
| 2 | 月 | ||||||||
| 3 | 火 | ||||||||
| 4 | 水 | x | x | ||||||
| 5 | 木 | x | |||||||
| 6 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | 土 | x | |||||||
| 8 | 日 | ||||||||
| 9 | 月 | ||||||||
| 10 | 火 | x | |||||||
| 11 | 水 | x | |||||||
| 12 | 木 | x | x | ||||||
| 13 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 土 | ||||||||
| 15 | 日 | ||||||||
| 2026年11月後半の予約状況 | |||||||||
| 日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
| 朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
| 11/16 | 月 | ||||||||
| 17 | 火 | x | |||||||
| 18 | 水 | x | x | ||||||
| 19 | 木 | x | |||||||
| 20 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | 土 | x | x | ||||||
| 22 | 日 | ||||||||
| 23 | 月 | 勤労感謝の日 | |||||||
| 24 | 火 | x | |||||||
| 25 | 水 | x | x | ||||||
| 26 | 木 | x | x | ||||||
| 27 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | 土 | ||||||||
| 29 | 日 | ||||||||
| 30 | 月 | ||||||||
ご予約は、お電話ではできません、
直接当センター窓口でのみお受けいたします
その際、利用料金を直接お支払いください
利用案内はこちら>
深江南地域福祉センター
(深江南ふれあのいまちづくり協議会)
〒658-0022
神戸市東灘区深江南町3丁目4-24
078-453-1313
※受付時間 午前9時〜午後5時
施設のご案内はこちら>
利用案内はこちら>