2024年11月前半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
11/1 | 金 | ||||||||
2 | 土 | x | x | ||||||
3 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 月 | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 火 | x | x | ||||||
6 | 水 | x | x | ||||||
7 | 木 | ||||||||
8 | 金 | ||||||||
9 | 土 | x | x | - | x | x | - | ||
10 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
11 | 月 | x | |||||||
12 | 火 | x | |||||||
13 | 水 | x | x | ||||||
14 | 木 | ||||||||
15 | 金 | x |
2024年11月後半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
11/16 | 土 | x | x | x | |||||
17 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
18 | 月 | x | x | ||||||
19 | 火 | x | x | ||||||
20 | 水 | x | x | ||||||
21 | 木 | ||||||||
22 | 金 | ||||||||
23 | 土 | - | - | - | - | x | - | ||
24 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 月 | x | |||||||
26 | 火 | x | |||||||
27 | 水 | x | x | ||||||
28 | 木 | x | x | ||||||
29 | 金 | ||||||||
30 | 土 |
2024年12月前半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
12/1 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 月 | x | x | ||||||
3 | 火 | x | |||||||
4 | 水 | x | x | ||||||
5 | 木 | x | |||||||
6 | 金 | ||||||||
7 | 土 | x | x | ||||||
8 | 日 | - | - | - | x | - | - | ||
9 | 月 | ||||||||
10 | 火 | x | |||||||
11 | 水 | x | |||||||
12 | 木 | ||||||||
13 | 金 | ||||||||
14 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
15 | 日 | - | - | - | - | x | - |
2024年12月後半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
12/16 | 月 | x | x | ||||||
17 | 火 | x | x | ||||||
18 | 水 | x | x | ||||||
19 | 木 | ||||||||
20 | 金 | ||||||||
21 | 土 | x | x | ||||||
22 | 日 | x | x | - | - | - | - | ||
23 | 月 | ||||||||
24 | 火 | x | |||||||
25 | 水 | x | x | ||||||
26 | 木 | x | |||||||
27 | 金 | x | x | - | x | x | - | ||
28 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
29 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
30 | 月 | - | - | - | - | - | - | ||
31 | 火 | - | - | - | - | - | - |
2025年1月前半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
1/1 | 水 | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 木 | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 金 | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 土 | ||||||||
5 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 月 | x | |||||||
7 | 火 | ||||||||
8 | 水 | ||||||||
9 | 木 | ||||||||
10 | 金 | ||||||||
11 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
12 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
13 | 月 | - | - | - | - | - | - | ||
14 | 火 | x | |||||||
15 | 水 | x | x |
2025年1月後半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
1/16 | 木 | ||||||||
17 | 金 | ||||||||
18 | 土 | x | x | ||||||
19 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
20 | 月 | x | |||||||
21 | 火 | x | |||||||
22 | 水 | x | x | ||||||
23 | 木 | x | |||||||
24 | 金 | ||||||||
25 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
26 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
27 | 月 | ||||||||
28 | 火 | x | |||||||
29 | 水 | ||||||||
30 | 木 | ||||||||
31 | 金 |
ご予約は、お電話ではできません、
直接当センター窓口でのみお受けいたします
その際、利用料金を直接お支払いください
利用案内はこちら>
深江南地域福祉センター
(深江南ふれあのいまちづくり協議会)
〒658-0022
神戸市東灘区深江南町3丁目4-24
078-453-1313
※受付時間 午前9時〜午後5時
施設のご案内はこちら>
利用案内はこちら>