
2025年7月前半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
7/1 | 火 | x | |||||||
2 | 水 | x | x | ||||||
3 | 木 | x | x | ||||||
4 | 金 | ||||||||
5 | 土 | x | |||||||
6 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
7 | 月 | x | x | ||||||
8 | 火 | x | |||||||
9 | 水 | x | |||||||
10 | 木 | ||||||||
11 | 金 | ||||||||
12 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
13 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
14 | 月 | x | |||||||
15 | 火 | x | x |
2025年7月後半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
7/16 | 水 | x | x | ||||||
17 | 木 | x | |||||||
18 | 金 | x | |||||||
19 | 土 | x | x | x | |||||
20 | 日 | x | - | - | - | - | - | ||
21 | 月 | - | - | - | - | - | - | ||
22 | 火 | x | x | ||||||
23 | 水 | x | x | ||||||
24 | 木 | x | |||||||
25 | 金 | ||||||||
26 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
27 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
28 | 月 | x | |||||||
29 | 火 | ||||||||
30 | 水 | ||||||||
31 | 木 |
2025年8月前半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
8/1 | 金 | ||||||||
2 | 土 | x | |||||||
3 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 月 | x | x | ||||||
5 | 火 | ||||||||
6 | 水 | x | x | ||||||
7 | 木 | x | x | ||||||
8 | 金 | ||||||||
9 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
11 | 月 | - | - | - | - | - | - | ||
12 | 火 | x | x | ||||||
13 | 水 | - | - | - | - | - | - | ||
14 | 木 | - | - | - | - | - | - | ||
15 | 金 | - | - | - | - | - | - |
2025年8月後半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
8/16 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
17 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
18 | 月 | x | x | ||||||
19 | 火 | x | |||||||
20 | 水 | x | x | ||||||
21 | 木 | ||||||||
22 | 金 | ||||||||
23 | 土 | - | x | - | x | - | - | ||
24 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 月 | x | |||||||
26 | 火 | x | x | ||||||
27 | 水 | x | x | ||||||
28 | 木 | x | |||||||
29 | 金 | ||||||||
30 | 土 | x | x | x | x | ||||
31 | 日 | - | - | - | - | - | - |
2025年9月前半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
9/1 | 月 | x | |||||||
2 | 火 | ||||||||
3 | 水 | x | x | ||||||
4 | 木 | ||||||||
5 | 金 | ||||||||
6 | 土 | - | x | - | - | - | - | ||
7 | 日 | ||||||||
8 | 月 | ||||||||
9 | 火 | x | |||||||
10 | 水 | x | |||||||
11 | 木 | ||||||||
12 | 金 | ||||||||
13 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
14 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
15 | 月 | - | - | - | - | - | - |
2025年9月後半の予約状況 | |||||||||
日付 | イベント | 1F | 2F | ||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||
9/16 | 火 | ||||||||
17 | 水 | x | x | ||||||
18 | 木 | ||||||||
19 | 金 | ||||||||
20 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
21 | 日 | ||||||||
22 | 月 | x | |||||||
23 | 火 | - | - | - | - | - | - | ||
24 | 水 | x | x | ||||||
25 | 木 | x | |||||||
26 | 金 | ||||||||
27 | 土 | - | - | - | - | - | - | ||
28 | 日 | - | - | - | - | - | - | ||
29 | 月 | ||||||||
30 | 火 |
ご予約は、お電話ではできません、
直接当センター窓口でのみお受けいたします
その際、利用料金を直接お支払いください
利用案内はこちら>
深江南地域福祉センター
(深江南ふれあのいまちづくり協議会)
〒658-0022
神戸市東灘区深江南町3丁目4-24
078-453-1313
※受付時間 午前9時〜午後5時
施設のご案内はこちら>
利用案内はこちら>